赤飯・おこわ
お赤飯のおいしさはもち米でまず決まります。
当花岡では信州北御牧の契約農家で栽培していただいた、もち米を使用しております。
火力の強い蒸気でしっかり蒸し上げます。ねばりのあるおいしいお赤飯です。
赤飯
| パック | キョウギ | |||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 本体価格 | 税込価格 | 本体価格 | 税込価格 |
| 1.2合 | ¥530 | ¥572.4 | ¥690 | ¥745.2 |
| 1.7合 | ¥640 | ¥691.2 | ¥820 | ¥885.6 |
| 3合 | ¥1,140 | ¥1,231.2 | ¥1,470 | ¥1,587.6 |
| 5合 | ¥1,750 | ¥1,890 | ¥2,130 | ¥2,300.4 |
栗おこわ
| パック | キョウギ | |||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 本体価格 | 税込価格 | 本体価格 | 税込価格 |
| 1.2合 | ¥640 | ¥691.2 | ¥800 | ¥864 |
| 1.7合 | ¥830 | ¥896.4 | ¥1,010 | ¥1,090.8 |
| 3合 | ¥1,440 | ¥1,555.2 | ¥1,770 | ¥1,911.6 |
| 5合 | ¥2,240 | ¥2,419.2 | ¥2,620 | ¥2,829.6 |
甘納豆おこわ
| パック | キョウギ | |||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 本体価格 | 税込価格 | 本体価格 | 税込価格 |
| 1.2合 | ¥570 | ¥615.6 | ¥730 | ¥788.4 |
| 1.7合 | ¥720 | ¥777.6 | ¥900 | ¥972 |
| 3合 | ¥1,240 | ¥1,339.2 | ¥1,570 | ¥1,695.6 |
| 5合 | ¥1,910 | ¥2,062.8 | ¥2,290 | ¥2,473.2 |
山菜おこわ
| パック | キョウギ | |||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 本体価格 | 税込価格 | 本体価格 | 税込価格 |
| 1.2合 | ¥600 | ¥648 | ¥760 | ¥820.8 |
| 1.7合 | ¥780 | ¥842.4 | ¥960 | ¥1,036.8 |
| 3合 | ¥1,340 | ¥1,447.2 | ¥1,670 | ¥1,803.6 |
| 5合 | ¥2,080 | ¥2,246.4 | ¥2,460 | ¥2,656.8 |
パック・キョウギのサイズ
おもち
一升 力もち(もち米)
箱入本体価格¥3,500
税込価格¥3,780
専用風呂敷本体価格¥1,100
税込価格¥1,210